特性
規格表
| 項目 | 單位 | JSL-32RB | JSL-32RBY | JSL-42RB | JSL-42RBY | JSL-51RB | JSL-51RBY |
| 正主軸最大加工直徑 |
mm | 32 | 32 | 42 | 42 | 51 | 51 |
| 副主軸最大加工直徑 | mm | 32 | 32 | 42 | 42 | 51 | 51 |
| 最大加工長度(旋轉導套) | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 最大加工長度(走刀式導套) | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 正主軸最大鑽孔/攻牙能力 | mm | Ø13 / M10 | Ø13 / M10 | Ø13 / M10 | Ø13 / M10 | Ø16 / M12 | Ø16 / M12 |
| 副主軸最大鑽孔/攻牙能力 | mm | Ø10/M8 | Ø10/M8 | Ø10/M8 | Ø10/M8 | Ø26 / M16 | Ø26 / M16 |
| 最大側向鑽孔/攻牙能力 | mm | Ø10 / M6 | Ø10 / M6 | Ø10 / M6 | Ø10 / M6 | Ø12 / M10 | Ø12 / M10 |
| 外徑刀架 | pcs | 6 (口16mm) / 5 (口20mm) | 6 (口16mm) / 5 (口20mm) | 6 (口16mm) / 5 (口20mm) | 6 (口16mm) / 5 (口20mm) | 6 (口16mm) / 5 (口20mm) | 6 (口16mm) / 5 (口20mm) |
| 內徑刀架 | pcs | 5 / Ø25mm | 5 / Ø25mm | 5 / Ø25mm | 5 / Ø25mm | 5 / Ø25mm | 5 / Ø25mm |
| S1 側向動力刀架 | pcs | 6 (ER-20) | 6 (ER-20) | 6 (ER-20) | 6 (ER-20) | 6 (ER-20) | 6 (ER-20) |
| 副主軸端鑽 | pcs | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 控制軸數(含C軸) | pcs | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 正/副主軸孔徑 | mm | Ø34 | Ø34 | Ø44 | Ø44 | Ø52 | Ø52 |
| 正/副主軸轉速 | rpm | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 |
| X1/Z1/Y1/X2/Z2/Y2快速進給 | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| S1側向鑽頭轉速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| S1側向刀具馬達 | KW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 |
| S2端面刀具馬達 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.5 | 2.5 |
| S2端面鑽頭轉速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 正主軸馬達 | KW | 5.5 / 7.5 | 5.5 / 7.5 | 5.5 / 7.5 | 5.5 / 7.5 | 11 | 15 |
| 副主軸馬達 | KW | 5.5 / 7.5 | 5.5 / 7.5 | 5.5 / 7.5 | 5.5 / 7.5 | 7.5 | 11 |
| X1/Z1 馬達 | KW | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 |
| Y1/X2/Z2 馬達 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.5 | 2.5 |
| Y2 馬達 | KW | non | 0.75 | non | 0.75 | non | 0.75 |
| 冷卻泵浦馬達 | KW | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.54 | 0.54 |
| 需求動力 | KVA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 潤滑油容量 | L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 切削油容量 | L | 250(100%) | 250(100%) | 250(100%) | 250(100%) | 250(100%) | 250(100%) |
| 機械尺寸(長x 寬 x 高) | mm | 3173x1695x2146 | 3173x1695x2146 | 3173x1695x2146 | 3173x1695x2146 | 3173x1695x2146 | 3173x1695x2146 |
| 重量 | KG | 4900 | 4920 | 4900 | 4920 | 5450 | 5480 |
刀具
主軸
副主軸