特性
規格表
| 項目 | 單位 | JSL-20RB | JSL-20RBY |
| 正主軸最大加工直徑 |
mm | 20 | 20 |
| 副主軸最大加工直徑 | mm | 20 | 20 |
| 最大加工長度(旋轉導套) | mm | 250/190 | 250/190 |
| 最大加工長度(走刀式) | mm | Non/50 | Non/50 |
| 正主軸最大鑽孔/攻牙 | mm | 280/220 | 280/220 |
| 副主軸最大鑽孔/攻牙 | mm | Ø10/M8 | Ø10/M8 |
| 最大側向鑽孔/攻牙 | mm | Ø8/M6 | Ø8/M6 |
| 外徑刀架 | pcs | 6/□12mm | 6/□12mm |
| 內徑刀架 | pcs | 4/Ø22mm | 4/Ø22mm |
| S1 側向動力刀架 | pcs | 5/ER-16 | 5/ER-16 |
| 副主軸端面動力刀架 | pcs | 4 | 8 |
| 控制軸數(含C軸) | pcs | 7 | 8 |
| 正副主軸孔徑 | mm | Ø26.6 | Ø26.6 |
| 正副主軸轉速 | rpm | 10000/8000 | 10000/8000 |
| X1/Z1/Y1/X2/Z2/Y2 軸快速進給 | m/min | 24 | 24 |
| S1 側向鑽頭轉速 | rpm | 8000 | 8000 |
| S1 側向刀具馬達 | kw | 1.2 | 1.2 |
| S2 端面刀具馬達 | kw | 0.5 | 0.75 |
| S2 端面鑽頭轉速 | rpm | 8000 | 8000 |
| 正主軸馬達 | kw | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 |
| 副主軸馬達 | kw | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 |
| X1/Z1/Y1軸馬達 | kw | 0.75 | 0.75 |
| X2/Z2軸馬達 | kw | 0.5 | 0.5 |
| Y2軸馬達 | kw | Non | 0.5 |
| 冷卻泵浦馬達 | kw | 2.3 | 2.3 |
| 需求動力 | kw | 20KVA | 20KVA |
| 潤滑油容量 | L | 2 | 2 |
| 切削水容量 | L | 220(100%) | 220(100%) |
| 機械尺寸(長x寬x高) | mm | 2846x1284x2024 | 2846x1284x2024 |
| 重量 | kg | 2670 | 2700 |
刀具
主軸
副主軸