A HIGHLY REPUTED MANUFACTURER OF CNC LATHES, SWISS TYPE CNC LATHES, TURRET TYPE CNC LATHES AND SPECIAL PURPOSE MACHINES.


| 項目 | 單位 | 20AS |
|---|---|---|
| 正主軸最大加工直徑 | mm | 20 |
| 副主軸最大加工直徑 | mm | 20 |
| 最大加工長度 (固定式導套) | mm | 200 |
| 最大加工長度 (旋轉式導套) | mm | 85 (選配:150) |
| 最大加工長度 (走刀式導套) | mm | 45 |
| 正主軸最大鉆孔內徑 | mm | 10 |
| 副主軸最大鉆孔內徑 | mm | 10 |
| 正主軸最大攻牙 | M8 | |
| 副主軸最大攻牙 | M8 | |
| 側鉆最大鉆孔內徑 | mm | 10 |
| 側鉆最大攻牙 | M6 | |
| 外徑刀數 (□12) | pcs | 8 |
| 內徑刀數 (Ø25) | pcs | 5 |
| 側鉆刀數 (ER16) | pcs | 4 (選配:7) |
| 端鉆刀數(副主軸)(ER16) | pcs | - |
| 刀具尺寸 | mm | 12x12x90 |
| 控制軸數 | 5 (X/Y/Z/C/B) | |
| 主軸孔徑 | mm | 29 |
| 主軸轉數 | rpm | 200~8000 |
| X / Z軸快速進給 | m/min | 24 |
| 主軸馬達 | kw | 3.7 |
| 副主軸馬達 | kw | 2.2 |
| X1 / Z1馬達 | kw | 0.5 / 0.75 |
| Y馬達 | kw | 0.75 |
| 側鉆馬達 | kw | 0.5 |
| 端鉆馬達 | kw | - |
| X2 / Z2馬達 | mm | - / 0.5 |
| 冷卻馬達 | kw | 0.375 |
| 電力需求 | kw | 15 KVA |
| 機械尺寸 (長x寬x高) | mm | 2030x1330x2025 |
| 重量 | kg | 2140 |
