

Spindle Hydraulic Chuck.
|
Tool Slides
|
Double Tailstock
|
Cam & overload device.
|
| Description Model | JF-32A(H) | JF-42AH | |
|---|---|---|---|
| Number & dimension of tools | 5-12.7 x 12.7 mm | ||
| Collect capacity | Round | 32 mm | 42 (45) mm |
| Hexegon | 27 mm | 36 mm | |
| Square | 22 mm | 28 mm | |
| Turning length in one chucking | 100 mm | ||
| Max. travel of longitudinal turning | Front Tool | 70 mm | |
| Back Tool | 50 mm | ||
| Range of spindle speeds | 2064 / 1720 / 1430 | 1340 / 1115 / 925 | |
| Range of cam shaft speeds | SPEPLESS TRANSMISSION | ||
| Max. travel of triple-tail | 70 mm | ||
| Motor | Main spindle | 2.25 KW (3 HP) AC | 3.75 KW (5 HP) AC |
| Cam shaft | 0.75 KW (1/2 HP) DC | ||
| Coolant | 0.18 KW (1/4 HP) AC | ||
| N.W. | 1640 KGS | ||
| Machine dimension | L1600 X W800 X 1700mm | ||
| Standard: | Optional: |
| Double tailstock drilling & tapping att. Central lubrication system Lighting device Coolant device Overload control att. Tool box Bar stopper Splash guard |
Slient bar feeder Thread milling att. Collet chuck ER20 & Chuck set 1" tool holder Chip Conveyor Shaped cam & tool set Non- weight controlled feeding & auto pullback device |